Trekking, dağcılık, koşu ve multisport aktiviteler için GPS'li outdoor saatlerin teknik analizi. Pil ömrü, altimetre, barometre ve uydu sistemi karşılaştırmaları.
| Model | GPS Pil Ömrü | Uydu Sistemi | Altimetre | Barometre | Su Direnci | Harita | Ağırlık | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Fenix 7X Pro Solar | 89 saat | GPS/GLONASS/Galileo | Var | Var | 10 ATM | Dahili topo | 89 g | 32.490 |
| Coros Vertix 2 | 140 saat | Çift frekans L1+L5 | Var | Var | 10 ATM | Dahili topo | 89 g | 27.900 |
| Suunto 9 Peak Pro | 170 saat | GPS/GLONASS/Galileo | Var | Var | 10 ATM | Rota haritası | 75 g | 21.750 |
| Garmin Instinct 2 Solar | 48 saat (solar sonsuz) | GPS/GLONASS/Galileo | Var | Var | 10 ATM | Yok | 52 g | 11.990 |
| Polar Grit X2 Pro | 75 saat | Çift frekans L1+L5 | Var | Var | 10 ATM | Offline harita | 79 g | 18.490 |
| Casio G-Shock Rangeman | Solar/GPS senkron | GPS | Var | Var | 200 m | Yok | 102 g | 14.990 |
Outdoor saat seçiminde en kritik parametre GPS pil ömrüdür. Uzun soluklu ultra trail koşular ve çok günlü trekking için 60 saatin üzerinde GPS süresi önceliklendirilmelidir. Coros Vertix 2 ve Suunto 9 Peak Pro bu kategoride öne çıkmaktadır.
Harita özelliği kritik öneme sahip kullanıcılar için Garmin Fenix 7X ve Polar Grit X2 Pro offline topo harita desteğiyle öne çıkmaktadır. Garmin'in Connect IQ mağazası aracılığıyla Türkiye topoğrafya haritaları yüklenebilmektedir.
Bütçe odaklı seçim için Garmin Instinct 2 Solar, solar şarj desteği sayesinde hafif outdoor aktivitelerde pratikte sonsuz pil ömrü sunan iyi bir değer önerisidir.