Aynı kategoriden en fazla 3 ürünü yan yana karşılaştırın. Teknik özellikler, fiyat ve kullanıcı puanlarını kolayca değerlendirin.
| Özellik / Model | Jackery 1000 Pro | EcoFlow Delta 2 | Bluetti AC180 | Anker 767 GS |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite (Wh) | 1002 Wh | 1024 Wh | 1152 Wh | 2048 Wh |
| AC Çıkış (W) | 1000W | 1800W | 1800W | 2400W |
| Peak Güç | 2000W | 3600W | 2700W | 4800W |
| Batarya Tipi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | NMC |
| Döngü Ömrü | 3000+ | 3000+ | 2500+ | 1000+ |
| Solar Giriş (Maks.) | 400W | 500W | 900W | 600W |
| AC Şarj (0→80%) | 60 dk | 50 dk | 45 dk | 66 dk |
| Ağırlık | 11.5 kg | 12 kg | 15.5 kg | 23.8 kg |
| AC Çıkış Portları | 3 | 6 | 4 | 4 |
| USB-A Portları | 2 | 2 | 3 | 4 |
| USB-C PD (Maks.) | 100W | 100W | 140W | 100W |
| 12V Çıkışı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uygulama Kontrolü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanti (TR) | 3 yıl | 5 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Türkiye Fiyatı | ₺24.750 | ₺27.350 | ₺29.900 | ₺39.800 |
Karşılaştırmak istediğiniz ürün kategorisini yukarıdaki sekmelerden seçin. Her kategori için özel teknik özellikler listelenir.
Yeşil renk ile vurgulanan hücreler, o özellikte en iyi değeri gösteren ürünleri işaret eder. Kırmızı ve yeşil işaretler özelliğin varlığını belirtir.
Her ürünün Türkiye piyasa fiyatı tabloda gösterilir. Performans/fiyat dengesini değerlendirerek ihtiyacınıza en uygun ürünü seçin.
Karşılaştırma sonucunda ilgilendiğiniz kategori sayfasına geçerek daha fazla model inceleyin, detaylı analizleri okuyun ve satın alma kararı verin.